VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
15/Mag/2014
AGGIORNATO AL
18/Giu/2014 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
Elezioni 2014 - Dati di dettaglio per i comuni
Descrizione:
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite procedura informatica regionale, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali costituiti presso gli uffici giudiziari territorialmente competenti
Il dato è stato creato da admin il 15 Maggio 2014
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 1764 |
Ricercato | 2055 |
Scaricato | 13 |
OPENDATA SIMILI
- Elezioni 2014 - Dati aggregati dei candidati consiglieri
- Elezioni 2014 - Dati aggregati dei candidati presidenti
- Elezioni 2014 - Dati di dettaglio delle liste elettorali
- Elezioni 2014 - Dati di dettaglio dei candidati presidenti
- Elezioni 2014 - Dati di dettaglio dei candidati consiglieri
- Elezioni 2014 - Dati aggregati delle liste elettorali
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 16Numero di righe: 226
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Circoscrizione | Provincia | 4 (da CHIETI a TERAMO) | L'AQUILA, CHIETI, PESCARA, TERAMO |
Denominazione | Comuni | 226 (da Abbateggio a Vittorito) | Castel del Monte, Lentella, Ancarano, Pizzoferrato, Rocca San Giovanni, Casalanguida, Prezza, Oricola, Civita d'Antino, Pietranico |
Codice Istat | Generica | 226 (da 066001 a 069104) | 069041, 066023, 069053, 067023, 069039, 066043, 066101, 068017, 066029, 066047 |
Numero Seggi | Statistica | 7 (da 1.0 a 7.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 5.0 |
Popolazione nel 2011 | Statistica | 217 (da 80.0 a 3768.0) | 680.0, 1023.0, 141.0, 368.0, 235.0, 2812.0, 396.0, 1955.0, 989.0, 2438.0 |
Numero Diritto Maschi | Statistica | 207 (da 48.0 a 1728.0) | 728.0, 246.0, 712.0, 367.0, 803.0, 310.0, 545.0, 1268.0, 1118.0, 305.0 |
Numero Diritto Femmine | Statistica | 207 (da 63.0 a 1816.0) | 231.0, 515.0, 883.0, 517.0, 537.0, 354.0, 285.0, 447.0, 273.0, 97.0 |
Numero Votanti H12 | Statistica | 171 (da 13.0 a 628.0) | 48.0, 265.0, 228.0, 73.0, 176.0, 126.0, 34.0, 81.0, 52.0, 79.0 |
Numero Votanti H19 | Statistica | 203 (da 32.0 a 1689.0) | 424.0, 833.0, 466.0, 160.0, 173.0, 325.0, 315.0, 472.0, 168.0, 632.0 |
Numero schede Bianche | Statistica | 83 (da 0.0 a 186.0) | 6.0, 7.0, 5.0, 2.0, 12.0, 1.0, 26.0, 13.0, 8.0, 14.0 |
Numero schede Nulle | Statistica | 72 (da 0.0 a 155.0) | 3.0, 15.0, 7.0, 5.0, 8.0, 1.0, 24.0, 17.0, 11.0, 9.0 |
Numero Voti Contestati | Statistica | 4 (da 0.0 a 8.0) | 0.0, 8.0, 1.0, 3.0 |
Numero Seggi Scrutinati | Statistica | 7 (da 1.0 a 7.0) | 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 6.0, 5.0 |
Numero Votanti Femmine | Statistica | 199 (da 19.0 a 1074.0) | 114.0, 305.0, 73.0, 130.0, 346.0, 258.0, 315.0, 285.0, 34.0, 93.0 |
Numero Votanti Maschi | Statistica | 202 (da 28.0 a 992.0) | 686.0, 182.0, 341.0, 119.0, 293.0, 105.0, 400.0, 402.0, 95.0, 491.0 |
Scrutinio Terminato | Generica | 1 (da Si a Si) | Si |
Commenti