VALUTAZIONE:
0
Nessun voto
DATA CREAZIONE
16/Mag/2024
AGGIORNATO AL
13/Giu/2024 TEMATICA:
PAROLE CHIAVE:
Nome:
ATO
Descrizione:
Test ATO
Il dato è stato creato da admin il 16 Maggio 2024
Al momento non è possibile visualizzare il dato.
PUBBLICATO DA
Banca dati:
STATISTICHE
Visualizzato | 5765 |
Ricercato | 120443 |
Scaricato | 1 |
OPENDATA SIMILI
Informazioni aggiuntive sul dato
Numero di campi: 40Numero di righe: 2016
Campo | Tipo | Valori diversi | Contenuti (10 più frequenti) |
---|---|---|---|
Progressivo | Statistica | 2016 (da 1.0 a 2016.0) | 640.0, 329.0, 1315.0, 1599.0, 1948.0, 173.0, 346.0, 352.0, 1831.0, 154.0 |
Longitudine | Generica | 2003 (da 13.03670526 a 14.83272627) | 13.42744909, 13.86274918, 14.20402364, 14.30208426, 13.74379182, 13.72638631, 14.27058143, 13.75997301, 13.60870147, 14.17347934 |
Latitudine | Generica | 2003 (da 41.73991194 a 42.89307451) | 41.91178919, 42.72927309, 42.06021551, 42.71721476, 41.86435862, 42.8033829, 42.71962285, 42.80442571, 42.31398881, 42.81307682 |
EST | Generica | 2003 (da 337520.349 a 486263.316) | 369583.569, 393820.508, 407023.589, 395734.553, 398464.527, 442254.654, 386104.761, 433939.084, 386235.757, 431886.836 |
NORD | Generica | 2004 (da 4621347.705 a 4749509.956) | 4641178.02, 4730158.182, 4740684.776, 4739919.815, 4656697.53, 4731538.132, 4635022.544, 4740037.811, 4730445.171, 4684969.741 |
AMBITO | Statistica | 6 (da 1.0 a 6.0) | 6.0, 4.0, 5.0, 1.0, 2.0, 3.0 |
Denominazione_Ambito | Generica | 6 (da Aquilano a Teramano) | Chietino, Pescarese, Teramano, Aquilano, Marsicano, Peligno -_Alto Sangro |
Gestore | Generica | 31 (da a TORNIMPARTE) | SASI, ACA, RUZZO RETI, CAM, GSA, SACA, , CORVARA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, TORNIMPARTE |
Nome_Agglomerato | Generica | 1127 (da - a Zurritto) | -, Capoluogo, CEPAGATTI-PIANELLA, FANO ADRIANO CAPOLUOGO, Selvoni, Castelfrentano Lanciano, Montalfano, LETTOMANOPPELLO CAPOLUOGO, Case Saturno+Santa Maria 2+Farindolese, MANOPPELLO |
Codice_Agglomerato | Generica | 1168 (da - a IT1369104A11) | -, + agglomerati, IT1368011A01, IT1369046A01, IT1369054A12, IT1367024A10, IT1369085A11, IT1369028A12, IT1368022A01, IT1368044A10 |
Carico_Generato_Agglomerato | Generica | 490 (da - a indicare il carico di ciascun agglomerato collettato all'impianto) | 0, 100, indicare il carico di ciascun agglomerato collettato all'impianto, 150, 200, 250, 50, 14900, 1000, 70 |
Codice_Impianto | Generica | 1863 (da - a IT1369104---P01) | -, IT1367021A01C01, IT1367011A16P01, IT1367016A21P01, IT1366092A21P01, IT1367015A16P01, IT1367008A17P01, IT1368021A13P01, IT1367046A10P02, IT1369008A10C01 |
Nome_Impianto | Generica | 1711 (da - a Zurritto) | -, Capoluogo, Casale, Fontanelle, Santa Croce, Cimitero, Verlinghiera, Marangola, Selvoni Mas. D'Antonio, Casette |
Comune | Generica | 291 (da - a VILLAVALLELONGA) | TERAMO, MONTENERODOMO, CASOLI, ATESSA, SANT'EUSANIO DEL SANGRO, COLLEDARA, VALLE CASTELLANA, TORRICELLA SICURA, ROSCIANO, CERMIGNANO |
Agglomerati_Maggiori_Minori_2000_ae | Generica | 5 (da a MIN) | min, -, mag, , MIN |
Tipologia | Generica | 32 (da - a Imhoff) | IMH, DEP, DEP Biologico a fanghi attivi, DEP-fanghi attivi, -, DEP Fitodepurazione, DEP Fanghi attivi, DEP Biologico con biodischi, DEP-Impianto di depurazione a fanghi attivi, DEP-BIOLOGICO |
Corpo_Recettore | Generica | 394 (da a Vallone S. Giovanni- F.Sinello) | -, fosso s.n., Suolo, Fiume Aterno, Fiume Liri, Fosso Senza Nome, Fiume Sangro, f.sso s.n., fiume VOMANO, Torrente Rio |
Note_Servizio | Generica | 131 (da a Vizzarri IT1369017A27 - Fiorentini IT1369017A26 - Casoli-Capol.-Zona Ind.le IT1369017A01) | -, agg. non cartografato, agg non cartografato, , agg. non cartografato - in comune di Sant'Eusanio del Sangro, nuovo da GSA, saranno dismesse le 3 imhoff dell'agglomerato nel momento della creazione del dep.che avrà cap.prog 800 a.e., nota... |
Carico_Ingresso | Statistica | 500 (da 0.0 a 193000.0) | 0.0, 100.0, 400.0, 50.0, 60.0, 200.0, 20.0, 150.0, 1000.0, 15.0 |
Capacità_Progetto | Generica | 141 (da 0 a DATO IN AGGIORNAMENTO) | 0, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 25, 30, 300 |
Carico_Agglomerato_Calcolato | Generica | 480 (da - a 997) | -, 0, 400, 100, 15105, 200, 1000, 36, 23, 500 |
Percentuale_Non_Collettata_Agglomerato_Calcolata | Generica | 165 (da a ERRORE CARICO IN INGRESSO) | 0, ERRORE CARICO DICHIARATO, 1, , 0.6, 0.2, 0.35714285714285715, ERRORE CARICO IN INGRESSO, 0.00625, 0.025 |
Adeguatezza_Dimensionale_Impianto_Calcolata | Generica | 6 (da INSERIRE CAPACITA' DI PROGETTO a #VALUE!) | SI, INSERIRE CARICO INGRESSO, NO, INSERIRE CAPACITA' DI PROGETTO, #REF!, #VALUE! |
Note_Gestore_Comune | Generica | 25 (da a Verrà dismesso una volta attivato Pizzoli loc. Cermone) | , in dismissione e convogliamento reflui ad impianto Santa Liberata Lanciano, Differenza carico generato-carico ingresso verrà sanato con attivazione Sassa- Scoppito, in dismissione e convogliamento reflui ad impianto Renazze-San Vito, Il d... |
Approv_Prog_LR_31_Det_N | Generica | 52 (da a DPC024/82) | , DPC024/118, DPC024/255, DPC024/196, DPC024/022, DPC024/079, DPC024/134, DPC024/011, DPC024/180, DPC024/174 |
Approv_Prog_LR_31_Data | Generica | 46 (da a 44312) | , 43558, 43524, 44012, 43480, 43970, 43262, 43476, 43481, 43570 |
Approv_Prog_LR_31_Note | Generica | 5 (da a Lavori appaltati pre DGR 227/2013) | , Diniego, la fossa Imhoff sarà sostituita da MBBR, App. prog e contestuale provvisoria valida fino al 05.09.2019. Non pervenuta istanza per definitiva (al 20/09/19), Lavori appaltati pre DGR 227/2013 |
Aut_Prov_Ex_DGR_468_2016_DET.N. | Generica | 13 (da a DPC024/546) | , DPC024/052, DPC024/546, DPC024/241, DPC024/ 345, DPC024/533, DPC024/114, DPC024/285, DPC024/406, DPC024/509 |
Aut_Prov_Ex_DGR_468_2016_DATA | Generica | 13 (da a 44113) | , 43088, 43997, 43553, 43080, 44027, 43144, 43476, 43762, 43091 |
Aut_Prov_Ex_DGR_468_2016_Note | Generica | 2 (da a ARTA sospende parere in attesa di integrazioni (prot. RA 202663 del 31/07/2017)) | , ARTA sospende parere in attesa di integrazioni (prot. RA 202663 del 31/07/2017) |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Diniego | Generica | 65 (da a si diniego) | , det. 668 del 06/03/2009, det. 666 del 06/03/2009, si diniego, det. 1650 del 07/05/2007, det. 665 del 06/03/2009, det. 733 del 11/03/2009, det. 1579 del 03/05/2007, det. 797 del 13/03/2009, det. 732 del 11/03/2009 |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Det_N | Generica | 341 (da a SCADUTA) | , AUTORIZZAZIONE ASSENTE ( SCADUTA), AUTORIZZAZIONE ASSENTE (SCADUTA), AUTORIZZAZIONE ASSENTE, In istruttoria, QUESTO SCARICO NON RISULTA AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO, AUTORIZZAZIONE SCADUTA, in istruttoria, NON RISULTA AGLI ATTI, AUTORIZZAZ... |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Data | Generica | 267 (da a 45317) | , 42177, 44033, 44270, 38317, 44978, 44155, 44071, 40375, 44305 |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Revoca | Generica | 7 (da a DPC024/181) | , AUTORIZZAZIONE ASSENTE (REVOCATA), DPC024/117 del 28/03/2018, DPC024/059 del 11/02/2020, 1780 del 15/7/2014, DPC024/181, DPC024/037 del 30/01/2020 |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Rich_Rinnovo | Generica | 70 (da a Riforma DPC024/126 del 06.03.2017) | , no, 43493, 41303, 41138, 42024, 43781, 41471, 42355, 41422 |
Aut_Def_Ex_Art_124_dlgs_152_06_Note | Generica | 174 (da a vecchia aut.ne del 2004 (25117 del 25/06/04; rich rinnovo 473 del 09/05/08 prAQ 2654 del 12/05/08), nel 2008 GSA parla di vetustà e di necessità di adeguamento x rispettare la Tab 4, poi nel 2013 (GSA 2593 04/07/13) dicono che il riferimento alla vetustà e al sottodimensionamento era per avere finanziamenti; GSA 5495 del 13/12/18 (RA 357080 del 19/12/18)) | , AUT.NE NON RICHIESTA, aut.non richiesta, Aut. NON richiesta, in corso in attesa integrazioni Ruzzo e pareri, Autorizzazione scaduta, autorizzazione non richiesta, Fossa imhoff a servizio di aggl.con car.gen.< 250 ae, aut.ne non chiesta, A... |
Aut_Def_ex_art_124_dlgs_152_06_Tabelle_Da_Rispettare | Generica | 184 (da a tabella C seconda colonna allegata alla Legge Regionale 31/10 Escherichia Coli: limite di 5000 UFC/100ml per il parametro) | , ?, Tab. C + e.coli, Tab.C L.R. 31/2010 ( Tab. fino a 250 a.e.), Tab. 1 e Tab. 3 + ecoli, Tab 1, Tab. C + limite di 5000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia Coli, Tab C + E.coli 5000 UFC/100 ml, Tab.1+Tab.3+5000 UFC/100 ml E.COLI (DI L... |
Corpo_Idrico | Generica | 88 (da a Virtuale_Casoli) | , CI_Sangro_7, CI_Sangro_5, CI_Liri_2, CI_Aventino_2, CI_Aventino_1, Virtuale_Bomba, CI_Vibrata_2, CI_Aterno_2, CI_Raio_1 |
Schede_Pressioni | Generica | 78 (da a NO_FUORI_REGIONE) | , no, CI_Liri_2, CI_Sangro_7, CI_Sangro_5, CI_Raio_1, CI_Aterno_2, CI_Aventino_2, CI_Sangro_6, CI_Trigno_1 |
Monografica | Generica | 29 (da a Vomano) | , Sangro, Aterno, Foro, Sinello, Liri, Trigno, Osento, Imele, Arielli |
Commenti