XMin: 336108.4527 XMax: 482019.4323 YMin: 4614969.7334 YMax: 4749651.8602 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 338621.8214 XMax: 473530.3535 YMin: 4628133.3848 YMax: 4728069.3489 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336301.02 XMax: 482158.9102 YMin: 4615579.1089 YMax: 4749861.5417 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336301.02 XMax: 482158.9102 YMin: 4615579.1089 YMax: 4749861.5417 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336301.02 XMax: 482158.9102 YMin: 4615579.1089 YMax: 4749861.5417 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 345615.1433 XMax: 480879.703 YMin: 4614762.3967 YMax: 4748046.5506 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336301.02 XMax: 482158.9102 YMin: 4615579.1089 YMax: 4749861.5417 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336110.6826 XMax: 481625.8866 YMin: 4614889.9459 YMax: 4748741.9251 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 356274.1082 XMax: 478995.1168 YMin: 4622135.7989 YMax: 4748254.3025 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 347445.3516 XMax: 480879.703 YMin: 4615753.2421 YMax: 4748044.5362 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 411618.609 XMax: 483136.4025 YMin: 4657001.8609 YMax: 4749571.4955 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
... UAGA munita di obiettivo con focale 153,22 mm a quota media 6.000 metri. Scala dei fotogrammi: 1:33.000 Quota media: metri 6.000 Copertura territoriale: parziale Ditta esecutrice: ...
XMin: 336087.15470024943 XMax: 482085.7187999999 YMin: 4614896.4443 YMax: 4749839.4838 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336087.15470024943 XMax: 482085.7187999999 YMin: 4614896.4443 YMax: 4749839.4838 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 337681.1571 XMax: 480300.0908 YMin: 4628273.0381 YMax: 4742553.8222 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336097.2582 XMax: 482019.4323 YMin: 4614969.7334 YMax: 4749737.7841 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336088.6308 XMax: 482039.8889 YMin: 4614947.5879 YMax: 4749702.9522 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336088.6308 XMax: 482039.8889 YMin: 4614947.5879 YMax: 4749702.9522 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336088.6308 XMax: 482039.8889 YMin: 4614947.5879 YMax: 4749702.9522 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)
XMin: 336097.2582 XMax: 482019.4323 YMin: 4614969.7334 YMax: 4749737.7841 Sistema di riferimento: WGS 84/UTM zone 33N (WGS 84/UTM zone 33N)